Search Results
Inventory from RedMax
2021 EBZ7500RH (966709901) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Flat nozzle: 202 mph; Round Nozzle: 236 mph |
Displacement | 65.6 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged, 3.75 HP |
Weight | 23.6 lb. (10.7 kg) |
2021 EBZ8550 (967851601) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 206 mph |
Displacement | 75.6 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged, 4.43 HP |
Weight | 25.1 lb. (11.4 kg) |
2021 EBZ8550-RH (967851501) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 206 mph |
Displacement | 75.6 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged, 4.43 HP |
Weight | 24.9 lb. (11.3 kg) |
2021 BCZ3050SW (966336801) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 29.5 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged |
Horsepower | 1.4 HP |
Weight | 12.76 lb. |
2021 CHT220 (966712801) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cc |
Weight | 9.9 lb. |
2021 CHT220L (966712901) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cc |
Weight | 10.8 lb. |
2021 BHT250PD60 (967684801) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
2021 CHTZ60 (967681901) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cc |
2021 CHTZ600 (967659501) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cc |
2021 CHTZ600R (967659401) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cc |
2021 SRTZ260F (967094501) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 25.4 cc |
2021 BTR250PL (967685301) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Weight | 6.6 lb. |
2021 TRZ230S (967194101) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 22.5 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
Horsepower | 0.94 HP |
Weight | 10.14 lb. |
2021 BCZ230TS (967194202) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 22.5 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
Horsepower | 0.94 HP |
Weight | 10.14 lb. |
2021 HEZ3060S (966599401) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 29.5 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged®, 1.4 HP |
Fuel Capacity | 24.3 fl. oz. |
Weight | 15.5 lb. |
2021 HEZ260F (967600901) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 22.32 fl. oz. |
Weight | 14.6 lb. |
2021 HEZ230S (967600701) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cc |
Fuel Capacity | 21.64 fl. oz. |
Weight | 14 lb. |
2021 HEZ230F (967600801) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cc |
Fuel Capacity | 21.64 fl. oz. |
Weight | 14 lb. |
2021 HTZ750 (967659601) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cc |
2021 LRTZ230 (967094401) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 22.5 cc |
2022 BHB250P (967 68 50-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 110 mph |
2022 HB281 (967 00 83-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cm³ |
Weight | 9.4 lb. |
2022 HBZ260R (967 08 96-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 157 mph |
Displacement | 25.4 cm³ |
Weight | 9.5 lb. |
2022 EBZ5150 (966 35 83-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 mph |
Displacement | 50.2 cm³ |
Weight | 22.7 lb. |
2022 EBZ5150RH (966 35 84-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 mph |
Displacement | 50.2 cm³ |
Weight | 22.3 lb. |
2022 EBZ6500 (966 75 80-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 22.7 lb. |
2022 EBZ6500RH (966 75 81-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 22.5 lb. |
2022 EBZ7500 (966 62 43-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 23.4 lb. |
2022 EBZ7500RH (966 70 99-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 23.6 lb. |
2022 EBZ8550 (967 85 16-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 206 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
Weight | 25.1 lb. |